G&G Vacuum JET sind textile Staubschichtenfilter, die für niedrige Absaugleistungen, aber hohe Staubbelastungen, abrasiven Staub, Gussstaub und klebrigen Staub entwickelt wurden.
G&G Vacuum JET-Filtereinheiten sind Textilstaubfilter, die für niedrige Absaugkapazitäten, aber hohe Staubbelastungen, abrasiven Staub, Gussstaub und klebrigen Staub konzipiert sind. Der Absaugventilator ist Teil der Filtereinheit und der Ventilatorauslass ist mit einem Rundschalldämpfer ausgestattet. Die G&G Vacuum JET Textil-Kompaktfilter können sowohl in der Version ohne Ventilator als auch in der Version mit integriertem Ventilator und Rundschalldämpfer - 82 dB(A) - separat bestellt werden. Die G&G Vacuum JET Filtereinheiten sind in der Version mit Auffangbehälter oder mit Staubaustrag über eine Zellenradschleuse in einen großvolumigen Big-Bag erhältlich. Die Vacuum JET-Filter sind in einer Reihe mit einer Filterfläche von 15,2 m2, 19,2 m2 und 23 m2 erhältlich.
Produkt-Code | Qmax (m3/h) | Beschreibung des Produkts | Tech. Parameter | Bild | DWG | STEP | IFC | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJ5001 | Qmax (m3/h)1700 m3/hod | Beschreibung des Produkts
Filteranlage: Vakuum JET 900-20-10-55; VGN 500/2-I | für geringe Absaugleistung aber hohe Staubbelastung | Fäkalientank 50 Liter, Kapazität 1700 m3/h |
Tech. Parameter | Bild | DWG | STEP | IFC | Preis auf Anfrage |
VJBB01 | Qmax (m3/h)1700 m3/hod | Beschreibung des Produkts
Filteranlage: Vakuum JET 900-20-10-RF-BB; VGN 500/2-I | für geringe Absaugleistung aber hohe Staubbelastung | Fäkalientank 1000 Liter, Kapazität 1700 m3/h |
Tech. Parameter | Bild | DWG | STEP | IFC | Preis auf Anfrage |
VJ5002 | Qmax (m3/h)2200 m3/hod | Beschreibung des Produkts
Filteranlage: Vakuum JET 900-20-12-55; VM 500/2-I | für geringe Absaugleistung aber hohe Staubbelastung | Fäkalientank 50 Liter, Kapazität 2200 m3/h |
Tech. Parameter | Bild | DWG | STEP | IFC | Preis auf Anfrage |
VJBB02 | Qmax (m3/h)2200 m3/hod | Beschreibung des Produkts
Filteranlage: Vakuum JET 900-20-12-RF-BB; VM 500/2-I | für geringe Absaugleistung aber hohe Staubbelastung | Fäkalientank 1000 Liter, Kapazität 2200 m3/h |
Tech. Parameter | Bild | DWG | STEP | IFC | Preis auf Anfrage |
VJ5003 | Qmax (m3/h)2600 m3/hod | Beschreibung des Produkts
Filteranlage: Vakuum JET 900-20-15-55; VM 500/2-I | für geringe Absaugleistung, aber hohe Staubbelastung | Fäkalientank 50 Liter, Kapazität 2600 m3/h |
Tech. Parameter | Bild | DWG | STEP | IFC | Preis auf Anfrage |
VJBB03 | Qmax (m3/h)2600 m3/hod | Beschreibung des Produkts
Filteranlage: Vakuum JET 900-20-15-RF-BB; VM 500/2-I | für geringe Absaugleistung aber hohe Staubbelastung | Fäkalientank 1000 Liter, Kapazität 2600 m3/h |
Tech. Parameter | Bild | DWG | STEP | IFC | Preis auf Anfrage |
pdf (0.7MB)
Wir entwickeln unsere Produkte auf der Grundlage von Anregungen unserer Partner und technologischen Trends ständig weiter.
Für unsere Produkte stellen wir Ihnen alle Dokumente im 3D STEP-Format zur Verfügung, damit Sie sie in Ihre Projekte einbinden können.
Die Überwachung und Steuerung der Technologie per Fernverwaltung verbessert die Benutzerfreundlichkeit für den Kunden.
Jede Anwendung erfordert ein spezifisches Produkt, bei dessen Auswahl wir Ihnen gerne behilflich sind.